Nennschluss: 13.09.2021
Nachnennung möglich bis: 15.09.2021
Homepage:

Wettkampfleiter: Josef Feller

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 16 012 SO (5km); AUT 16 015 SO (10km)
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
5km Str M100 - M 18.09. 16:00 0/0
5km Str M70 - M 18.09. 16:00 1/0 ZL ZL
5km Str M75 - M 18.09. 16:00 0/0
5km Str M80 - M 18.09. 16:00 0/0
5km Str M85 - M 18.09. 16:00 1/0 ZL ZL
5km Str M90 - M 18.09. 16:00 0/0
5km Str M95 - M 18.09. 16:00 0/0
5km Str U18 - W 18.09. 16:00 1/0 ZL ZL
5km Str U18 - M 18.09. 16:00 2/0 ZL ZL
5km Str W100 - W 18.09. 16:00 0/0
5km Str W70 - W 18.09. 16:00 0/0
5km Str W75 - W 18.09. 16:00 0/0
5km Str W80 - W 18.09. 16:00 0/0
5km Str W85 - W 18.09. 16:00 0/0
5km Str W90 - W 18.09. 16:00 0/0
5km Str W95 - W 18.09. 16:00 0/0
10km Str AK - W 18.09. 16:00 8/0 ZL ZL
10km Str AK - M 18.09. 16:00 26/0 ZL ZL
10km Str M35 - M 18.09. 16:00 1/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 18.09. 16:00 5/0 ZL ZL

Einträge (36)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse