Nennschluss: 30.11.2023
Nachnennung möglich bis: 30.11.2023
Homepage:

Wettkampfleiter: Bettina Germann

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 2023-314, AUT 2023-315
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
5km Str U18 - W 03.12. 10:00 5/0 ZL ZL
5km Str U18 - M 03.12. 10:00 7/0 ZL ZL
10km Str U23 - W 03.12. 10:00 0/0
10km Str U23 - M 03.12. 10:00 1/0 ZL ZL
10km Str U20 - W 03.12. 10:00 0/0
10km Str U20 - M 03.12. 10:00 1/0 ZL ZL
10km Str AK - W 03.12. 10:00 4/0 ZL ZL
10km Str AK - M 03.12. 10:00 12/0 ZL ZL
10km Str M35 - M 03.12. 10:00 3/0 ZL ZL
10km Str M40 - M 03.12. 10:00 4/0 ZL ZL
10km Str M45 - M 03.12. 10:00 7/0 ZL ZL
10km Str M50 - M 03.12. 10:00 1/0 ZL ZL
10km Str M55 - M 03.12. 10:00 9/0 ZL ZL
10km Str M60 - M 03.12. 10:00 3/0 ZL ZL
10km Str M65 - M 03.12. 10:00 2/0 ZL ZL
10km Str M70 - M 03.12. 10:00 2/0 ZL ZL
10km Str M75 - M 03.12. 10:00 2/0 ZL ZL
10km Str M80 - M 03.12. 10:00 0/0
10km Str W35 - W 03.12. 10:00 3/0 ZL ZL
10km Str W40 - W 03.12. 10:00 2/0 ZL ZL

Einträge (27)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse
10km Straßenlauf Team Mannschaft Frauen AK - W ZL
10km Straßenlauf Team Mannschaft Männer AK - M ZL