Nennschluss: 22.09.2025
Nachnennung möglich bis: 24.09.2025
Homepage:

Wettkampfleiter: Josef Feller

Laufstrecke:
AIMS Code: AUT 23 008 SO und AUT 23 007 SO
Höhendifferenz:

Alle
Straßenlauf
Gehen


Bewerb Start Meldungen Startliste Ergebnisse
10km Str AK - W 27.09. 16:15 6/0
10km Str AK - M 27.09. 16:15 4/0
10km Str M35 - M 27.09. 16:15 1/0
10km Str M40 - M 27.09. 16:15 3/0
10km Str M45 - M 27.09. 16:15 2/0
10km Str M50 - M 27.09. 16:15 0/0
10km Str M55 - M 27.09. 16:15 1/0
10km Str M60 - M 27.09. 16:15 1/0
10km Str M65 - M 27.09. 16:15 2/0
10km Str M70 - M 27.09. 16:15 1/0
10km Str M75 - M 27.09. 16:15 0/0
10km Str M80 - M 27.09. 16:15 0/0
10km Str M85 - M 27.09. 16:15 1/0
10km Str U20 - W 27.09. 16:15 1/0
10km Str U20 - M 27.09. 16:15 0/0
10km Str U23 - W 27.09. 16:15 0/0
10km Str U23 - M 27.09. 16:15 1/0
10km Str W35 - W 27.09. 16:15 2/0
10km Str W40 - W 27.09. 16:15 1/0
10km Str W45 - W 27.09. 16:15 1/0

Einträge (29)
Seite 1 / 2

Disziplin Altersklasse Ergebnisse